Много есть вредно, а мало — скучно.
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Салат мясной | 42-70 | 119/30 | 259 | |
Салат крабовый | 43-60 | 120/30 | 155 | |
Салат «Весенний» | 33-00 | 110/20 | 115 | |
Салат «Нежность» | 43-10 | 100/30 | 185 | |
Морковь по-корейски | 33-30 | 150 | 179 | |
Салат из свежей капусты | 33-60 | 150 | 158 | |
Салат из свежих помидор | 35-50 | 160/30 | 159 | |
Салат из свежих огурцов | 33-50 | 160/30 | ||
Салат из свеклы с яйцом | 33-70 | 130/20/30 | 162 | |
Огурцы соленые | 13-70 | 100 | 12 | |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 34-70 | 130/20 | 180 | |
Винегрет | 36-80 | 150 | 188 | |
Яйцо под майонезом | 11-00 | 40/20 | 114 | |
Сметана | 52-00 | 200 | 494 | |
Сельдь в шубе | 30-50 | 110 | 263 | |
Сельдь с луком | 30-20 | 100/10/10 | 351 | |
Смалец | 15-00 | 30 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Жаркое по-домашнему (в горшочках) | 109-00 | 500 | 764 | |
Котлета рубленная с соусом | 53-60 | 80/75 | 233 | |
Тефтеля | 47-00 | 70/50 | 146 | |
Биточки | 51-20 | 75/50 | 289 | |
Гуляш | 87-20 | 75/100 | 433 | |
Мясо тушеное | 101-00 | 90/100 | 281 | |
Шницель с соусом | 40-80 | 80/75 | 298 | |
Печеночные оладьи | 48-50 | 130 | 241 | |
Рыба жаренная с соусом | 48-00 | 100/100 | 125 | |
Рыба в кляре | 61-50 | 100 | ||
Рыбная котлета | 32-00 | 80 | 153 | |
Курица жареная | 57-00 | 100 | 221 | |
Котлеты куриные | 53-40 | 100 | 209 | |
Ромштекс | 74-50 | 96 | 456 | |
Голубцы | 40-60 | 125/65 | 168 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Колбаска | 90-00 | 100 | 350 | |
Свинина мякоть | 94-00 | 100/15/20 | 423 | |
Свинина на кости | 80-00 | 100/15/20 | 327 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Запеченное куриное филе | 119-00 | 130 | 246 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Гречка отварная | 23-80 | 150 | 242 | |
Макароны отварные | 22-80 | 150 | 214 | |
Картофельное пюре | 25-50 | 180 | 129 | |
Рис | 23-70 | 150 | 270 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Суп Харчо | 79-60 | 500 | 569 | |
Солянка домашняя со сметаной | 84-80 | 500/20 | 309 | |
Борщ из свежей капусты со сметаной | 72-80 | 500/30 | 359 | |
Щи из свежей капусты со сметаной | 65-80 | 500/15 | 237 | |
Щи зеленые из щавеля | 57-60 | 500/30 | 286 | |
Суп гороховый | 70-40 | 500 | 552 | |
Рассольник с майонезом | 71-20 | 500/30 | 289 | |
Суп-лапша домашняя | 71-80 | 500 | 786 | |
Суп картофельный с куриными сердечками | 69-80 | 500 | 353 | |
Суп грибной с сыром | 69-60 | 500 | 317 | |
Холодный борщ | 60-80 | 500/30 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Кисель из сиропа | 20-20 | 200 | 77 | |
Компот из изюма | 18-40 | 200 | 101 | |
Сок томатный, яблочно-виноградный | 19-70 | 170 | 40/96 | |
Чай чёрный | 18-30 | 170/15 | 60 | |
Чай чёрный с лимоном | 19-30 | 170/15/7 | 61 | |
Кофе со сливками | 20-50 | 170 | 90 | |
Кофе черный | 20-60 | 170/15 | 60 | |
Кофе «ESPRESSO» | 42-00 | 30 | 56 | |
Сливки | 3-00 | 10 | 118 |
Наименование | Цена, руб. | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|---|
Сырники со сметаной | 19-40 | 50/10 | 120 | |
Блины с мясом | 25-00 | 1шт | ||
Блинчики с творожным фаршем | 18-70 | 1шт | 267 | |
Блин со сметаной | 16-00 | 1 шт/30 | 168 | |
Блин с повидлом | 13-00 | 1 шт/30 | 197 | |
Блин со сгущенным молоком | 15-00 | 1 шт/30 | 187 | |
Кекс, сочник, слойка, пирожное | 22-00 | 75 | 245/365 | |
Хлеб черный | 1-00 | 1кус | 105 | |
Хлеб белый | 1-20 | 1кус | 115 |
Много есть вредно, а мало — скучно. А. Карабчиевский |
Масло придаёт каше смысл. Автор не известен |
После двух недель диеты я понял, что потерял... четырнадцать дней жизни. Фаина Раневская |
CD, DVD, MP3, Флешки, планшеты, FM модуляторы, зарядки к телефону, переходники, подключение Билайн, модемы, телефоны , SIM-карты
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках. Константин Кушнер |
После двух недель диеты я понял, что потерял... четырнадцать дней жизни. Фаина Раневская |
Масло придаёт каше смысл. Автор не известен |
Навигаторы, магнитолы, ТВ, ТВ с ДВД, датчики колеи, видеорегистраторы, датчики заряда АКБ
CD, DVD, MP3, Флешки, планшеты, FM модуляторы, зарядки к телефону, переходники, подключение Билайн, модемы, телефоны , SIM-карты
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках. Константин Кушнер |
Много есть вредно, а мало — скучно. А. Карабчиевский |
"Не хлебом единым сыт человек!" Автор не известен |