Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом.
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Салат мясной | 119/30 | 259 | |
Салат крабовый | 120/30 | 155 | |
Салат «Весенний» | 110/20 | 115 | |
Салат «Нежность» | 100/30 | 185 | |
Морковь по-корейски | 150 | 179 | |
Салат из свежей капусты | 150 | 158 | |
Салат из свежих помидор | 160/30 | 159 | |
Салат из свежих огурцов | 160/30 | ||
Салат из свеклы с яйцом | 130/20/30 | 162 | |
Огурцы соленые | 100 | 12 | |
Салат из свеклы с сыром и чесноком | 130/20 | 180 | |
Винегрет | 150 | 188 | |
Яйцо под майонезом | 40/20 | 114 | |
Сметана | 200 | 494 | |
Сельдь в шубе | 110 | 263 | |
Сельдь с луком | 100/10/10 | 351 | |
Смалец | 30 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Жаркое по-домашнему (в горшочках) | 500 | 764 | |
Котлета рубленная с соусом | 80/75 | 233 | |
Тефтеля | 70/50 | 146 | |
Биточки | 75/50 | 289 | |
Гуляш | 75/100 | 433 | |
Мясо тушеное | 90/100 | 281 | |
Шницель с соусом | 80/75 | 298 | |
Печеночные оладьи | 130 | 241 | |
Рыба жаренная с соусом | 100/100 | 125 | |
Рыба в кляре | 100 | ||
Рыбная котлета | 80 | 153 | |
Курица жареная | 100 | 221 | |
Котлеты куриные | 100 | 209 | |
Ромштекс | 96 | 456 | |
Голубцы | 125/65 | 168 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Колбаска | 100 | 350 | |
Свинина мякоть | 100/15/20 | 423 | |
Свинина на кости | 100/15/20 | 327 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Запеченное куриное филе | 130 | 246 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Гречка отварная | 150 | 242 | |
Макароны отварные | 150 | 214 | |
Картофельное пюре | 180 | 129 | |
Рис | 150 | 270 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Суп Харчо | 500 | 569 | |
Солянка домашняя со сметаной | 500/20 | 309 | |
Борщ из свежей капусты со сметаной | 500/30 | 359 | |
Щи из свежей капусты со сметаной | 500/15 | 237 | |
Щи зеленые из щавеля | 500/30 | 286 | |
Суп гороховый | 500 | 552 | |
Рассольник с майонезом | 500/30 | 289 | |
Суп-лапша домашняя | 500 | 786 | |
Суп картофельный с куриными сердечками | 500 | 353 | |
Суп грибной с сыром | 500 | 317 | |
Холодный борщ | 500/30 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Кисель из сиропа | 200 | 77 | |
Компот из изюма | 200 | 101 | |
Сок томатный, яблочно-виноградный | 170 | 40/96 | |
Чай чёрный | 170/15 | 60 | |
Чай чёрный с лимоном | 170/15/7 | 61 | |
Кофе со сливками | 170 | 90 | |
Кофе черный | 170/15 | 60 | |
Кофе «ESPRESSO» | 30 | 56 | |
Сливки | 10 | 118 |
Наименование | Кол-во, гр | Кал-сть, кКал | |
---|---|---|---|
Сырники со сметаной | 50/10 | 120 | |
Блины с мясом | 1шт | ||
Блинчики с творожным фаршем | 1шт | 267 | |
Блин со сметаной | 1 шт/30 | 168 | |
Блин с повидлом | 1 шт/30 | 197 | |
Блин со сгущенным молоком | 1 шт/30 | 187 | |
Кекс, сочник, слойка, пирожное | 75 | 245/365 | |
Хлеб черный | 1кус | 105 | |
Хлеб белый | 1кус | 115 |
Не откладывай до ужина того, что можешь съесть за обедом. Александр Сергеевич Пушкин |
Нет любви более искренней, чем любовь к еде. Джордж Бернард Шоу |
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках. Константин Кушнер |
CD, DVD, MP3, Флешки, планшеты, FM модуляторы, зарядки к телефону, переходники, подключение Билайн, модемы, телефоны , SIM-карты
Полноценное питание не нуждается в пищевых добавках. Константин Кушнер |
"Не хлебом единым сыт человек!" Автор не известен |
Много есть вредно, а мало — скучно. А. Карабчиевский |
Навигаторы, магнитолы, ТВ, ТВ с ДВД, датчики колеи, видеорегистраторы, датчики заряда АКБ
CD, DVD, MP3, Флешки, планшеты, FM модуляторы, зарядки к телефону, переходники, подключение Билайн, модемы, телефоны , SIM-карты
Много есть вредно, а мало — скучно. А. Карабчиевский |
После двух недель диеты я понял, что потерял... четырнадцать дней жизни. Фаина Раневская |
"Не хлебом единым сыт человек!" Автор не известен |